根據(jù)《莒縣2015年公開(kāi)招聘社會(huì)化工會(huì)工作者簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察,擬聘用以下20名人員為我縣社會(huì)化工會(huì)工作者,現(xiàn)將名單予以公示。公示期自 1月18日至1月26日,公示期內(nèi),如有異議,可及時(shí)反映。
聯(lián)系電話: 0633-6222467
莒縣總工會(huì)
2016年1月18日
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
張金龍 | 201501194 | 男 | 普通管理 | 81 | 83.5 | 82.25 |
尹藝達(dá) | 201501060 | 男 | 普通管理 | 76.5 | 85.1 | 80.8 |
郭傳松 | 201501258 | 男 | 普通管理 | 70 | 88.3 | 79.15 |
楊明明 | 201501365 | 男 | 普通管理 | 66 | 88.9 | 77.45 |
孫煥青 | 201501099 | 男 | 普通管理 | 66.5 | 87.6 | 77.05 |
孫飛春 | 201501334 | 男 | 普通管理 | 65 | 84 | 74.5 |
莊乾輝 | 201501392 | 男 | 普通管理 | 66 | 82.4 | 74.2 |
孫緒陽(yáng) | 201501037 | 男 | 普通管理 | 67.5 | 80.6 | 74.05 |
孟祥明 | 201501124 | 男 | 普通管理 | 69.5 | 78.5 | 74 |
趙然玖 | 201501244 | 男 | 普通管理 | 72 | 75.8 | 73.9 |
于江敏 | 201501269 | 女 | 普通管理 | 74.5 | 88.28 | 81.39 |
李培金 | 201501136 | 女 | 普通管理 | 73 | 86.66 | 79.83 |
孫會(huì)偉 | 201501326 | 女 | 普通管理 | 74.5 | 84.68 | 79.59 |
王政秀 | 201501067 | 女 | 普通管理 | 70.5 | 88.38 | 79.44 |
張曉晗 | 201501288 | 女 | 普通管理 | 68 | 89.14 | 78.57 |
荊凡彩 | 201501368 | 女 | 普通管理 | 69 | 86.68 | 77.84 |
程曼云 | 201501268 | 女 | 普通管理 | 68.5 | 86.12 | 77.31 |
盧國(guó)婷 | 201501234 | 女 | 普通管理 | 65.5 | 88.9 | 77.2 |
徐 潔 | 201501215 | 女 | 普通管理 | 62.5 | 88.06 | 75.28 |
李 源 | 201501310 | 男 | 法律服務(wù) | 67 | 84 | 75.5 |
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)事業(yè)單位招聘網(wǎng)